PROUCTS LIST
NEWS
LWQ氣體渦輪流量計報價的詳細資料:
氣體渦輪流量計報價
·采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運算精度高、整機功能強大,性能*;
·采用先進的微功耗高新技術,整機功耗低。既能用內電池長期供電運行,又可由外電源供電運行;
·按流量頻率信號,可將儀表系數分八段自動進行線性修正,可根據用戶需要提高儀表的計算精度;
·采用EEPROM數據存貯技術,具備歷史數據的存貯與查詢功能,三種歷史數據記錄方式可供用戶選擇;
·流量計表頭可180°旋轉,安裝使用簡單方便;
·高精確度,一般可達±1.5%R、±1.0%R;
·重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,在貿易結算中是優(yōu)先選用的
氣體渦輪流量計報價
技術參數
執(zhí)行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(GB/T8940-2003) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
儀表材質 | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
整機耗能 | 外電源:< 1W 內電源:平均功耗≤ 1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實時記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
信號接線口 | 內螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護等級 | IP65 |
法蘭 | ||||||||
B2 | 320-6500 | 1.6 |
LWQ系列氣體渦輪流量計產品分類
產品圖片 | |||
儀表型號 | LWQ-E | LWQ-D | |
信號輸出 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 | |
供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 | |
精度等級 | 1.5~1.0級 | 1.5~1.0級 | |
測量范圍 | 標準量程或擴展量程 | 標準量程或擴展量程 | |
顯示器 | 有 | 有 | |
溫壓補償 | 無 | 有 | |
通訊接口 | 無 | RS485 | |
實時記錄 | 無 | 有 | |
儀表材質 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | |
整機功耗 | < 1W | < 1W | |
儀表通經 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | |
介質溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
如果你對LWQ氣體渦輪流量計報價感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |